Klimaat in een oogopslag
Lissabon ligt aan de Atlantische Oceaan, dicht bij de monding van de Taag. Het klimaat is mediterraan-atlantisch: hete, droge zomers en milde, regenrijkere winters. In vergelijking met Barcelona of Rome is het klimaat iets gematigder dankzij de invloed van de Atlantische Oceaan.
| Maand | Temperatuur | Regendagen | Zonneschijnuren | Zeemperatuur |
|---|---|---|---|---|
| Jan–Feb | 8–15°C | 8–10 | 5–6u | 15°C |
| Mrt–Apr | 11–19°C | 6–8 | 7–8u | 16–17°C |
| Mei–Jun | 15–26°C | 3–4 | 9–11u | 17–19°C |
| Jul–Aug | 18–30°C | 0–1 | 11–12u | 19–20°C |
| Sep–Okt | 17–27°C | 4–6 | 8–9u | 20–18°C |
| Nov–Dec | 10–16°C | 8–10 | 5–6u | 16–15°C |
Belangrijk: Lissabon kan in de zomer erg heet worden — 35–40°C zijn in juli/augustus geen zeldzaamheid. Maar in tegenstelling tot Barcelona waait er vaak een aangename Atlantische bries, die de hitte draaglijker maakt. 's Nachts koelt het af naar 18–20°C.
