Wat kost Sardinië?
Sardinië heeft een gespleten prijsniveau: De Costa Smeralda en Porto Cervo behoren tot de duurste hoeken van Europa, terwijl het binnenland en de west- en zuidkust aanzienlijk goedkoper zijn dan het Italiaanse vasteland. Over het algemeen liggen de prijzen op Duits niveau of iets daaronder — met uitzondering van de luxe-enclaves in het noordoosten.
Typische prijzen (richtlijnen 2025/2026)
| Post | Prijs (€) |
|---|---|
| Espresso aan de bar | 1,10–1,50 |
| Cappuccino | 1,50–2,50 |
| Panino / Focaccia (snack) | 3,50–6,00 |
| Trattoria-maaltijd (Primo + Secondo) | 18–30 |
| Pizza Margherita | 7–12 |
| Visgerecht in havenrestaurant | 15–25 |
| Bier (0,33l in restaurant) | 3,00–5,00 |
| Huiswijn (0,5l karaf) | 6–10 |
| Supermarktinkoop (1 dag) | 12–20 |
| B&B / Agriturismo | 50–90 |
| Hotel (middenklasse, tweepersoonskamer) | 80–150 |
| Costa Smeralda luxehotel | 250–800+ |
| Huurauto (kleine auto/dag) | 30–60 |
| Benzine (per liter) | 1,75–1,95 |
| Veerboot vasteland–Sardinië (persoon) | 30–80 |
| Boottocht Golfo di Orosei | 35–50 |
| Toegang Su Nuraxi Barumini | 15 |
